890C+ Digital Multimeter AC DC Ohmย Voltmeter Ohmmeter Ammeter
Brand Model : hy890C+
DC voltage : 200mV/2V/20V/200V/1000V ยฑ (0.5% +3)
AC voltage : 2V/20V/200V/750V ยฑ (0.8% +5)
DC current : 200uA/20 mA / 200mA/20A ยฑ (0.8% +10)
AC Current : 20mA / 200mA/20A ยฑ (1.0% +15)
Resistance : 200ฮฉ/2kฮฉ/20kฮฉ/200kฮฉ/20Mฮฉ ยฑ (0.8% +3)
Capacitance : 20nF/2uF/200uF ยฑ (2.5% +20)
Temperature : (-40 ~ 1000) ยฐ ยฑ (1.0% +5) the maximum temperature of 250 degrees with the probe
Features :
New type holster, streamline design
Large LCD makes the reading clearly.
Metallic screen board-stronger antimagnetic & anti-interferential function.
Full function protection, anti-high voltage circuit design
Specification :
Basicย Function :
DCย Voltage | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ยฑ(0.5%+3) |
ACย Voltage | 2V/20V/200V/750V | ยฑ(0.8%+5) |
DCย Current | 20uA/2mA/200mA/20A | ย |
200uA/20mA/200mA/20A | ยฑ(0.8%+10) | |
ACย Current | 2mA/200mA/20A | ย |
20mA/200mA/20A | ยฑ(1.0%+15) | |
Resistance | 200ฮฉ/2kฮฉ/20kฮฉ/200kฮฉย /2Mฮฉ/20Mฮฉ | ย |
200ฮฉ/2kฮฉ/20kฮฉ/200kฮฉ/20Mฮฉ | ยฑ(0.8%+3) | |
Capacitance | 20nF/2uF/200uF | ยฑ(2.5%+20) |
Celsius | (-40~1000)ยฐc | ยฑ(1.0%+5) |
ย Specialย Function :
Diode | C |
Transistor | ย โ |
Continuityย buzzer | ย โ |
Lowย batteryย indication | ย โ |
Dataย Hold | ย โ |
Autoย powerย off | ย โ |
Functionย protection | ย โ |
Restorableย Fuseย protection | ย โ |
Shockย proofย protection | ย โ |
Inputย impedance | 10Mฮฉ |
Samplingย rate | 3ย times/s |
ACย Frequencyย response | 40ย toย 400Hz |
Operationย way | Manualย range |
Max.ย Display | 1999 |
LCDย size | 55x43mm |
Battery | 9V(6V22) |
ย Generalย ย Characters :
Productย color | Case:ย darkย gray;ย Holsterย color;yellow |
Productย Netย Weight | Approxx270g |
Productย Dimension | 168x87x47mm |
Reviews
There are no reviews yet.